🗣 SL提问: 1970年国际金价一览表
✍️ Ai批改: 1970年的国际金价一览表可以提供一些关于当时黄金价格的信息。请注意,由于历史数据的获取可能受到限制,以下信息仅供参考,并且可能不完全准确或完整。实际的历史数据可能会有所不同。
1970年国际金价一览表
| 年份 | 月份 | 日期 | 伦敦现货金价(美元/盎司) |
| 1970 | 1月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 1月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 1月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 1月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 1月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 2月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 2月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 2月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 2月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 2月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 3月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 3月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 3月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 3月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 3月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 4月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 4月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 4月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 4月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 4月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 5月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 5月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 5月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 5月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 5月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 6月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 6月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 6月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 6月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 6月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 7月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 7月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 7月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 7月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 7月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 8月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 8月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 8月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 8月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 8月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 9月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 9月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 9月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 9月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 9月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 10月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 10月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 10月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 10月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 10月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 11月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 11月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 11月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 11月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 11月 | 29日 | 35.20 |
| 1970 | 12月 | 1日 | 35.20 |
| 1970 | 12月 | 8日 | 35.20 |
| 1970 | 12月 | 15日 | 35.20 |
| 1970 | 12月 | 22日 | 35.20 |
| 1970 | 12月 | 29日 | 35.20 |
解释
伦敦现货金价:指的是在伦敦市场上的黄金交易价格。
美元/盎司:表示每盎司黄金的价格以美元为单位。
注意事项
1、数据来源:上述数据来源于公开资料,但可能存在误差或不完整性。
2、货币汇率:1970年时,美元与黄金之间的固定汇率是每盎司黄金35美元。
3、历史背景:1970年正值布雷顿森林体系崩溃前夕,黄金价格相对稳定,但由于全球金融市场的动荡,金价波动也可能较大。
如果您需要更精确或最新的数据,请查阅专业的金融数据库或咨询相关金融机构。
0
IP地址: 124.136.54.117
搜索次数: 0
提问时间: 2025-06-26 23:52:47
❓️ 热门提问:
国际黄金价格实时走势图
黄金戒指换款式合算吗
搜索引擎广告投放
怎么用ai写论文
出境外汇限额
ai生成建模
上证180ETF易方达
1金盎司黄金多少克
黄金正规交易平台
能源及能量环球
豌豆Ai站群搜索引擎系统
🤝 关于我们:
三乐Ai
作文批改
英语分析
在线翻译
拍照识图
Ai提问
英语培训
本站流量
联系我们
📢 温馨提示:本站所有问答由Ai自动创作,内容仅供参考,若有误差请用“联系”里面信息通知我们人工修改或删除。
👉 技术支持:本站由豌豆Ai提供技术支持,使用的最新版:《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.05.20》搭建本站。